2024年11月23日
NBA杯小组赛
勇士vs鹈鹕 录像回放
[录像下载] 2024年11月23日 NBA杯小组赛 勇士vs鹈鹕 全场录像下载
[高清录像] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第四节 录像
[中文回放] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第一节 录像
[中文回放] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第二节 录像
[中文回放] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第三节 录像
[中文回放] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月23日 NBA杯 勇士vs鹈鹕 第二节 录像
勇士vs鹈鹕 视频集锦
勇士vs鹈鹕 赛后数据
勇士数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
维金斯 | 首发 | 28:20 | 30 | 3 | 4 | 9-14 | 3-5 | 9-9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
格林 | 首发 | 29:48 | 11 | 8 | 5 | 3-6 | 3-4 | 2-6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
戴维斯 | 首发 | 18:17 | 9 | 8 | 0 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃特斯 | 首发 | 15:10 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
库里 | 首发 | 33:08 | 19 | 7 | 7 | 6-13 | 4-7 | 3-3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
波杰姆斯基 | 20:52 | 11 | 5 | 3 | 5-11 | 0-5 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
库明加 | 20:19 | 7 | 4 | 2 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
穆迪 | 19:35 | 3 | 2 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
希尔德 | 19:18 | 12 | 6 | 0 | 3-10 | 2-7 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
佩顿二世 | 16:12 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
卢尼 | 14:10 | 4 | 7 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
李凯尔 | 04:51 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
桑托斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹈鹕数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
英格拉姆 | 首发 | 35:48 | 18 | 3 | 7 | 7-16 | 2-7 | 2-4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
墨菲 | 首发 | 38:04 | 24 | 4 | 4 | 9-17 | 5-9 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
泰斯 | 首发 | 18:29 | 3 | 5 | 2 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
贾旺特-格林 | 首发 | 19:31 | 15 | 4 | 2 | 6-9 | 1-3 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
佩顿 | 首发 | 26:08 | 4 | 3 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
波士顿 | 34:59 | 16 | 5 | 7 | 6-13 | 1-6 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
厄尔 | 23:04 | 19 | 12 | 1 | 7-11 | 1-3 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
霍金斯 | 19:47 | 6 | 1 | 0 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
里夫斯 | 12:40 | 1 | 2 | 1 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
杰米森 | 11:30 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
凯恩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米西 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勇士vs鹈鹕 精彩评论
网友评论1:今天的嘴哥攻防拉满,给人无限遐想
网友评论2:今天库里在终场前用两个失误,亲自制造关键时刻,好险啊
网友评论3:谁能想到15场过后,勇士排西部第一?
NBA录像分类