2024年11月23日
NBA杯小组赛
凯尔特人vs奇才 录像回放
[录像下载] 2024年11月23日 NBA杯小组赛 凯尔特人vs奇才 全场录像下载
[高清录像] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月23日 NBA杯 凯尔特人vs奇才 第二节 录像
凯尔特人vs奇才 视频集锦
凯尔特人vs奇才 赛后数据
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杰伦-布朗 | 首发 | 37:12 | 31 | 11 | 5 | 11-27 | 3-13 | 6-8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
塔图姆 | 首发 | 37:14 | 16 | 9 | 8 | 6-19 | 0-10 | 4-6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
科塔 | 首发 | 18:18 | 7 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
怀特 | 首发 | 36:29 | 10 | 2 | 3 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
霍勒迪 | 首发 | 28:57 | 16 | 5 | 1 | 3-6 | 2-5 | 8-8 | 4 | 1 | 2 | 2 |
科内特 | 23:43 | 6 | 6 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
普理查德 | 22:33 | 9 | 2 | 4 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
豪泽 | 21:50 | 13 | 3 | 0 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
蒂尔曼 | 08:37 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
沃尔什 | 05:07 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
霍福德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波尔津吉斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇才数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
库利巴利 | 首发 | 40:01 | 6 | 7 | 3 | 2-9 | 1-6 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
库兹马 | 首发 | 34:34 | 21 | 3 | 1 | 10-19 | 1-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
萨尔 | 首发 | 28:24 | 6 | 9 | 1 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
普尔 | 首发 | 33:29 | 23 | 2 | 8 | 9-19 | 3-7 | 2-3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
布罗格登 | 首发 | 26:23 | 18 | 10 | 1 | 7-13 | 1-1 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
卡林顿 | 22:19 | 2 | 1 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
乔治 | 19:03 | 3 | 3 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
瓦兰丘纳斯 | 19:01 | 11 | 10 | 1 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
基斯珀特 | 16:46 | 6 | 3 | 2 | 2-4 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
吉尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴格利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲍德温 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾里德-巴特勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴维斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人vs奇才 精彩评论
网友评论1:布朗:谁说的我不配FMVP?
网友评论2:铁神降临的一天,阵容强大,可劲就浪吧
网友评论3:真是羡慕绿军的厚度啊,这双探花的表现要是换成詹眉,湖人不得输30+
NBA录像分类