• 76人
  • 103
  • 2024年07月22日

    NBA夏季联赛

  • 98
  • 凯尔特人
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

76人vs凯尔特人 赛后数据

76人数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
David Jones 首发 29:23 23 8 2 9-15 3-7 2-3 2 3 2 3
爱德华兹 首发 25:33 13 4 1 6-12 0-3 1-3 0 0 0 2
博纳 首发 15:21 2 2 1 1-2 0-0 0-0 2 1 1 4
麦凯恩 首发 16:10 15 1 4 5-12 3-7 2-2 0 0 0 1
明茨 首发 34:43 18 0 5 4-9 0-0 10-12 4 0 3 4
乔丹·塔克   25:58 19 1 0 7-10 5-7 0-0 0 0 1 3
基夫·阿尔马   19:49 7 2 0 3-4 1-2 0-0 0 1 3 1
希姆斯   19:46 6 2 3 1-1 1-1 3-5 0 0 1 1
Max Fiedler   08:02 0 3 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2
穆罕默德   05:14 0 3 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0
布拉德利   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
康西尔   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
戴斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
道丁   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
汉普顿   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
兰福德   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
鲍威尔   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

凯尔特人数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
沃尔什 首发 30:51 18 7 2 7-14 4-8 0-0 0 2 6 4
沃特森 首发 26:29 15 4 3 6-12 2-5 1-1 0 0 0 4
蒂利 首发 20:48 7 6 1 3-5 1-2 0-0 1 0 0 7
谢尔曼 首发 27:34 13 7 4 4-13 2-7 3-4 1 0 4 3
皮特森 首发 26:29 6 3 3 2-6 0-4 2-3 0 0 0 3
库克   26:11 16 4 2 5-8 0-0 6-8 0 1 0 1
豪斯   25:10 17 4 6 5-11 2-6 5-6 0 0 3 9
埃纳鲁纳   16:25 6 0 0 3-6 0-3 0-0 0 0 0 0
戴维森   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
哈珀   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
科塔   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
拉姆塞   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
斯普林格   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

76人vs凯尔特人 精彩评论

网友评论1:这球犯规有啥意思?

网友评论2:发球犯规时间不动的?

网友评论3:她妈的,还犯规!