• 公牛
  • 81
  • 2024年07月21日

    NBA夏季联赛

  • 107
  • 湖人
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

公牛vs湖人 赛后数据

公牛数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
布泽利斯 首发 24:32 10 4 1 3-11 0-4 4-5 1 3 3 4
德雷尔 首发 24:24 10 7 2 4-11 1-4 1-2 1 1 1 2
布鲁克斯 首发 23:33 5 8 2 2-5 1-1 0-0 0 2 3 8
芬克 首发 16:13 0 1 0 0-4 0-4 0-0 1 0 1 0
斯图尔特 首发 24:14 10 1 4 4-11 2-6 0-0 1 0 1 2
西布龙   22:32 18 4 5 5-9 2-4 6-8 0 0 2 2
多马斯克   16:35 5 1 0 2-6 1-4 0-0 1 1 2 0
奈特   16:09 6 2 2 1-3 1-2 3-4 0 0 2 8
奥迪格   15:14 7 1 1 1-3 1-3 4-6 2 0 0 2
斯玛特   09:54 5 2 0 2-6 1-5 0-0 0 0 0 1
托马斯   06:39 5 0 1 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0
菲利普斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
萨诺戈   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

湖人数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
辛森 首发 25:31 25 3 2 8-22 5-14 4-6 0 0 3 3
特拉奥雷 首发 19:47 6 9 1 2-6 0-0 2-4 0 0 0 2
卡斯尔顿 首发 13:56 2 7 4 1-3 0-0 0-0 0 0 2 3
博东 首发 19:22 10 4 3 3-7 3-4 1-2 1 1 1 0
伊斯特二世 首发 17:49 9 0 3 4-8 1-3 0-0 2 0 0 3
墨菲   23:42 5 11 10 2-3 0-1 1-2 3 0 0 3
奥利瓦里   23:06 20 3 0 7-15 6-13 0-0 1 0 2 3
库泽   18:26 8 2 2 3-7 1-4 1-2 0 0 2 0
布朗   15:09 10 8 0 3-5 0-0 4-9 0 2 0 3
迪亚拉   12:17 7 3 1 2-5 0-3 3-4 1 0 2 1
尼古拉斯   10:55 5 3 1 2-6 0-0 1-2 0 1 2 6
弗雷斯特   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
布朗尼   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
克内克特   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
刘易斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
曼加斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

公牛vs湖人 精彩评论

网友评论1:缺谁谁尴尬

网友评论2:今天篮板抢的好,三分又有点准

网友评论3:湖人得分能力怎么这么猛了