• 尼克斯
  • 128
  • 2024年04月10日

    NBA常规赛

  • 117
  • 公牛
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

尼克斯vs公牛 赛后数据

尼克斯数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
阿努诺比 首发 35:08 24 3 1 10-18 4-6 0-0 0 1 2 4
哈特 首发 46:06 17 13 7 6-7 1-1 4-4 1 0 1 3
哈尔滕施泰因 首发 28:21 11 4 6 5-5 0-0 1-2 1 3 2 2
迪文岑佐 首发 37:35 21 4 6 8-15 3-9 2-2 1 0 3 3
布伦森 首发 42:26 45 3 8 13-24 7-12 12-12 1 0 1 0
麦克布莱德   21:50 7 2 2 3-10 1-6 0-0 0 0 0 2
罗宾逊   19:39 0 1 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 1
博格达诺维奇   08:55 3 1 1 1-4 1-2 0-0 0 0 1 0
阿丘瓦   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
伯克斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
迪亚基特   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
杰弗里斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
米尔顿   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
希姆斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
托平   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

公牛数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
德罗赞 首发 42:20 34 5 6 12-22 1-3 9-11 0 0 4 2
J-格林 首发 30:30 9 12 0 3-8 0-3 3-4 0 0 0 3
武切维奇 首发 38:44 26 5 1 12-16 2-3 0-0 0 1 0 2
卡鲁索 首发 37:01 9 5 6 3-7 3-5 0-0 2 2 1 3
怀特 首发 42:13 24 3 6 11-22 2-8 0-2 1 0 2 3
特里   19:13 4 3 1 2-3 0-0 0-0 0 1 1 3
克雷格   14:46 4 2 0 1-3 1-1 1-2 0 1 0 2
卡特   05:57 3 1 0 1-5 1-5 0-0 0 0 0 0
萨诺戈   04:42 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0
德拉蒙德   04:34 4 2 0 2-2 0-0 0-0 1 0 0 0
比蒂姆   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
德雷尔   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
芬克   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

尼克斯vs公牛 精彩评论

网友评论1:大头来东部真的是砍瓜切菜。

网友评论2:阿努诺比回来后,尼克斯阵容齐多了

网友评论3:欧文真的比大头强吗??