• 凯尔特人
  • 94
  • 2024年04月10日

    NBA常规赛

  • 104
  • 雄鹿
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

凯尔特人vs雄鹿 赛后数据

凯尔特人数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
布朗 首发 35:32 14 10 3 7-19 0-6 0-0 4 0 5 3
塔图姆 首发 37:26 22 5 6 9-19 4-9 0-0 0 1 2 1
蒂尔曼 首发 18:25 6 0 2 2-7 2-5 0-0 1 2 0 1
霍勒迪 首发 31:39 12 7 5 5-13 2-6 0-0 1 1 2 0
怀特 首发 31:19 9 4 3 3-10 3-9 0-0 2 0 1 1
豪泽   28:01 8 5 2 3-8 2-6 0-0 2 0 1 0
普理查德   23:38 6 2 3 2-9 2-8 0-0 1 0 1 0
科内特   20:56 7 2 1 3-3 1-1 0-0 0 0 0 1
布里塞特   06:32 2 2 1 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1
米哈伊柳克   06:32 5 1 1 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0
霍福德   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
斯普林格   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

雄鹿数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
米德尔顿 首发 33:15 12 6 9 5-8 2-4 0-0 1 0 7 2
阿德托昆博 首发 28:36 15 8 7 7-11 0-0 1-2 1 2 4 1
大洛佩斯 首发 27:47 15 6 0 5-9 5-8 0-0 0 2 0 0
贝弗利 首发 26:09 20 10 3 8-13 4-8 0-0 0 0 0 0
利拉德 首发 36:20 12 3 5 5-11 2-5 0-0 1 1 3 0
比斯利   25:16 5 2 1 2-7 1-5 0-0 0 0 0 0
波蒂斯   21:58 15 10 2 7-13 1-2 0-0 1 0 2 1
康诺顿   19:49 4 3 2 2-6 0-1 0-0 2 0 0 0
格林   18:43 6 1 0 2-3 2-3 0-0 0 0 0 0
杰克逊   00:46 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
利文斯顿   00:27 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
华盛顿   00:27 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
T-阿德托昆博   00:27 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
克劳德   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
加里纳利   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

凯尔特人vs雄鹿 精彩评论

网友评论1:比全明星的罚球都少?

网友评论2:全场两个罚球!!!你们是真的怕身体对抗吗????

网友评论3:字母哥倒了,赢球等于输球