• 凯尔特人
  • 124
  • 2024年03月24日

    NBA常规赛

  • 113
  • 公牛
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

凯尔特人vs公牛 赛后数据

凯尔特人数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
塔图姆 首发 37:24 26 2 6 8-20 2-7 8-9 1 1 5 1
霍福德 首发 31:13 23 8 1 8-16 5-10 2-2 0 0 2 1
科内特 首发 30:38 8 13 4 4-5 0-0 0-0 0 2 1 2
豪泽 首发 32:06 23 5 1 8-9 7-8 0-0 2 0 2 0
怀特 首发 38:16 17 3 6 6-14 3-11 2-3 1 0 1 1
普理查德   33:44 15 3 8 5-13 2-6 3-3 1 0 0 1
布里塞特   16:46 7 4 0 3-3 1-1 0-0 0 0 1 1
蒂尔曼   10:51 2 2 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1
米哈伊柳克   08:58 3 1 0 1-4 1-4 0-0 0 0 0 1
斯普林格   00:04 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
戴维森   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
科塔   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
沃尔什   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

公牛数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
德罗赞 首发 42:24 28 6 9 12-19 0-1 4-4 0 1 2 1
卡鲁索 首发 28:03 14 3 3 5-8 4-6 0-0 1 0 0 1
武切维奇 首发 31:36 14 2 5 7-10 0-3 0-0 1 2 1 3
道苏姆 首发 39:58 14 2 4 7-16 0-4 0-0 2 0 1 4
怀特 首发 35:50 11 5 10 3-11 1-4 4-4 0 0 2 3
特里   19:42 12 3 1 5-8 1-3 1-2 1 0 0 1
克雷格   19:16 11 2 3 4-4 3-3 0-0 2 0 0 3
德拉蒙德   15:38 7 6 0 3-3 0-0 1-1 0 0 1 0
比蒂姆   06:47 2 0 1 1-3 0-0 0-0 0 0 0 2
泰勒   00:46 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
卡特   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
J-格林   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

凯尔特人vs公牛 精彩评论

网友评论1:凯尔特人的阵容深度太恐怖了.

网友评论2:今年这形势,只要杰伦布朗和塔图姆发挥合力不相互拆台,绿凯必拿总冠军。

网友评论3:凯子今年又进不了总决赛,我说的