• 公牛
  • 102
  • 2024年03月10日

    NBA常规赛

  • 112
  • 快船
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

公牛vs快船 赛后数据

公牛数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
德罗赞 首发 42:09 24 8 10 8-19 0-3 8-9 0 0 2 2
卡鲁索 首发 36:18 9 1 6 4-7 1-3 0-0 4 2 0 3
武切维奇 首发 35:29 22 11 2 9-22 2-4 2-2 0 0 1 1
道苏姆 首发 36:15 13 2 4 5-11 3-7 0-0 2 1 1 4
怀特 首发 41:07 19 5 4 7-16 3-9 2-2 0 0 5 4
克雷格   13:13 6 3 0 2-6 2-5 0-0 1 0 2 2
德拉蒙德   11:55 3 7 0 0-1 0-0 3-4 0 0 1 1
比蒂姆   10:21 6 1 0 2-3 2-3 0-0 0 0 0 0
卡特   06:34 0 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
菲利普斯   05:27 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2
特里   00:36 0 0 0 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0
泰勒   00:36 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

快船数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
莱昂纳德 首发 38:20 19 9 4 8-15 0-1 3-3 0 1 2 1
乔治 首发 39:32 22 5 9 8-16 2-6 4-5 2 3 3 5
祖巴茨 首发 24:55 16 9 2 7-9 0-0 2-2 0 1 1 3
曼恩 首发 25:15 7 1 1 3-7 1-3 0-0 0 0 1 2
哈登 首发 33:57 14 11 10 4-10 4-10 2-2 1 0 1 2
鲍威尔   27:13 18 4 0 6-14 2-9 4-4 1 0 2 2
泰斯   20:47 6 3 2 3-8 0-1 0-0 0 1 2 4
科菲   15:29 0 1 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0
海兰德   13:27 10 2 1 3-3 3-3 1-2 3 0 1 1
米勒   00:36 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
布朗   00:29 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
波士顿   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
穆恩   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
普拉姆利   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
塔克   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

公牛vs快船 精彩评论

网友评论1:祖巴茨光看数据很高效,实际看了比赛就是很搞笑

网友评论2:今天咱把海蓝德顶上去吧

网友评论3:又是熟悉的剧本,天崩开局,半场落后十几分,三节发力,末节收割,话说慢热的毛病真得改一改啊,如果季后赛这样的话,十场基本要挂八场