2025年02月03日
NBA常规赛
凯尔特人vs76人 录像回放
[录像下载] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 全场录像下载
[腾讯中文] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 第一节 录像
[腾讯中文] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 第二节 录像
[腾讯中文] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 第三节 录像
[腾讯中文] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年2月3日 NBA常规赛 凯尔特人vs76人 第二节 录像
凯尔特人vs76人 视频集锦
[微博原声集锦] 塔图姆35+7+11 杰伦-布朗21+10 马克西34+6 绿军26分逆转76人
[腾讯原声集锦] 塔图姆35+7+11 杰伦-布朗21+10 马克西34+6 绿军26分逆转76人
[腾讯全场集锦] 塔图姆35+7+11 杰伦-布朗21+10 马克西34+6 绿军26分逆转76人
[塔图姆集锦] 下半场25分带队逆转!塔图姆20中13砍下35分7板11助
[杰伦-布朗集锦] 稳健发挥!杰伦-布朗17中9得21分10板6助 正负值为+17
[马克西集锦] 独木难支!马克西21中9空砍全队最高34分外加6助 上半场23分
凯尔特人vs76人 赛后数据
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杰伦-布朗 | 首发 | 41:43 | 21 | 10 | 6 | 9-17 | 2-7 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
塔图姆 | 首发 | 44:16 | 35 | 7 | 11 | 13-20 | 5-8 | 4-5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
波尔津吉斯 | 首发 | 31:11 | 18 | 7 | 3 | 5-14 | 3-7 | 5-6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
怀特 | 首发 | 33:47 | 17 | 1 | 9 | 6-11 | 5-9 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
霍勒迪 | 首发 | 33:55 | 9 | 5 | 5 | 3-8 | 2-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
豪泽 | 23:52 | 12 | 4 | 0 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
科内特 | 13:10 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
霍福德 | 11:22 | 4 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
皮特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普理查德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科塔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒂尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃尔什 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
康西尔 | 首发 | 34:42 | 11 | 7 | 8 | 5-11 | 1-3 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
爱德华兹 | 首发 | 44:12 | 12 | 7 | 1 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
亚布塞莱 | 首发 | 35:31 | 21 | 6 | 0 | 8-13 | 2-4 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
乌布雷 | 首发 | 43:43 | 18 | 13 | 2 | 6-17 | 2-3 | 4-8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
马克西 | 首发 | 40:25 | 34 | 3 | 6 | 9-21 | 5-8 | 11-11 | 0 | 0 | 2 | 4 |
洛瑞 | 15:07 | 6 | 3 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
雷吉 | 13:51 | 6 | 2 | 1 | 2-9 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
博纳 | 12:29 | 2 | 5 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
道丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德拉蒙德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃里克-戈登 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人vs76人 精彩评论
网友评论1:马克西:我才下去喘口气20分就让你们玩没了,太难了我
网友评论2:双子星,怀特,普里查德,包括那个豪泽,都太篮儿了,打他们防守如果顶不住,出了空位就能进。打凯子对防守专注度要求太高了
网友评论3:牛逼,我凯尔特人-3.5,第三节看了几分钟都不看了,第四节看下数据我都以为我眼花了
NBA录像分类