2025年01月01日
NBA常规赛
猛龙vs凯尔特人 录像回放
[录像下载] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 全场录像下载
[腾讯中文] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯中文] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 第二节 录像
[腾讯中文] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 第三节 录像
[腾讯中文] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年1月1日 NBA常规赛 猛龙vs凯尔特人 第二节 录像
猛龙vs凯尔特人 视频集锦
猛龙vs凯尔特人 赛后数据
猛龙数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
巴恩斯 | 首发 | 31:10 | 16 | 13 | 2 | 7-19 | 1-8 | 1-1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
阿巴基 | 首发 | 24:43 | 2 | 3 | 1 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
珀尔特尔 | 首发 | 29:42 | 7 | 13 | 3 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
沃尔特 | 首发 | 22:23 | 3 | 2 | 2 | 1-10 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
米切尔 | 首发 | 26:09 | 9 | 2 | 3 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
谢德 | 24:31 | 5 | 1 | 3 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
布鲁斯-布朗 | 19:23 | 6 | 2 | 1 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
巴特尔 | 19:01 | 9 | 3 | 2 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
布歇 | 14:26 | 7 | 2 | 1 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
奥利尼克 | 09:49 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
莫格博 | 06:14 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
肖姆什 | 04:32 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
劳森 | 04:00 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
费尔南多 | 03:57 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杰伦-布朗 | 首发 | 25:28 | 12 | 9 | 3 | 6-13 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
塔图姆 | 首发 | 29:22 | 23 | 8 | 3 | 6-13 | 4-9 | 7-11 | 1 | 0 | 3 | 2 |
霍福德 | 首发 | 20:58 | 0 | 6 | 4 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
怀特 | 首发 | 27:22 | 16 | 4 | 3 | 6-8 | 3-3 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
霍勒迪 | 首发 | 25:05 | 14 | 1 | 4 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
普理查德 | 22:56 | 19 | 6 | 4 | 7-13 | 5-8 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
科塔 | 18:38 | 8 | 4 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
豪泽 | 17:50 | 12 | 2 | 1 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科内特 | 13:03 | 2 | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
皮特森 | 12:00 | 5 | 4 | 2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
沃尔什 | 12:00 | 10 | 1 | 2 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
蒂尔曼 | 09:04 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 06:14 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
猛龙vs凯尔特人 精彩评论
网友评论1:凯尔特人三分+罚篮拿了75分,大于猛龙71分。
网友评论2:小卡:猛龙队,现在就能退役我的球衣了,你们估计再也拿不到冠军了!!!
网友评论3:好家伙,现在这个时代NBA得分不过80分,这是真的希有了,猛龙独一份了
NBA录像分类