2024年11月21日
NBA常规赛
公牛vs雄鹿 录像回放
[录像下载] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 全场录像下载
[高清录像] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月21日 NBA常规赛 公牛vs雄鹿 第二节 录像
公牛vs雄鹿 视频集锦
公牛vs雄鹿 赛后数据
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
拉文 | 首发 | 33:20 | 27 | 5 | 6 | 9-15 | 4-7 | 5-5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
克雷格 | 首发 | 27:52 | 15 | 6 | 2 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
武切维奇 | 首发 | 34:41 | 14 | 6 | 6 | 6-15 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
怀特 | 首发 | 31:51 | 14 | 2 | 2 | 6-15 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
基迪 | 首发 | 25:44 | 5 | 4 | 3 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
道苏姆 | 32:16 | 8 | 3 | 3 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
特里 | 16:01 | 10 | 1 | 1 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
菲利普斯 | 14:26 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
杰伦-史密斯 | 11:43 | 5 | 1 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
布泽利斯 | 05:42 | 2 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
卡特 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔克 | 01:36 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜阿尔特 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利德尔 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雄鹿数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
普林斯 | 首发 | 25:10 | 0 | 5 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阿德托昆博 | 首发 | 35:22 | 41 | 9 | 8 | 17-24 | 0-1 | 7-14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大洛佩斯 | 首发 | 34:56 | 21 | 5 | 3 | 9-12 | 2-5 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
小安德烈-杰克逊 | 首发 | 13:51 | 0 | 4 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
利拉德 | 首发 | 35:37 | 20 | 5 | 10 | 7-17 | 2-10 | 4-4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
特伦特 | 28:30 | 11 | 6 | 0 | 3-6 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
AJ-格林 | 27:25 | 18 | 2 | 1 | 6-9 | 5-7 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
波蒂斯 | 22:27 | 8 | 6 | 6 | 2-6 | 1-3 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
赖特 | 11:54 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比彻姆 | 01:36 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗宾斯 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌姆德 | 01:36 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
康诺顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛vs雄鹿 精彩评论
网友评论1:利指导连续两场两双 但貌似大圆脑袋被撞的不轻 期待下场找回准星 我鹿步入正轨
网友评论2:字母哥依旧是无敌的,基本盘太稳了
网友评论3:字母哥暴走带走比赛,公牛无人能抵挡
NBA录像分类