• 凯尔特人
  • 139
  • 2024年11月14日

    NBA常规赛

  • 114
  • 篮网
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

凯尔特人vs篮网 赛后数据

凯尔特人数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
塔图姆 首发 35:23 36 9 10 12-19 5-6 7-9 0 0 1 3
杰伦-布朗 首发 36:02 24 12 4 8-19 2-5 6-9 1 0 0 2
科塔 首发 21:16 8 1 1 4-4 0-0 0-0 0 1 0 4
怀特 首发 22:01 9 2 3 3-11 3-9 0-0 0 1 3 3
霍勒迪 首发 31:33 16 6 4 6-11 2-6 2-2 3 1 2 0
普理查德   36:13 23 6 8 8-13 5-9 2-4 2 1 1 3
科内特   26:43 8 3 3 4-5 0-0 0-0 0 1 0 1
豪泽   25:37 12 6 1 4-10 4-10 0-0 0 1 0 0
皮特森   01:44 0 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
蒂尔曼   01:44 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
沃尔什   01:44 3 0 0 1-1 1-1 0-0 1 0 0 1
霍福德   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
斯普林格   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

篮网数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
卡梅隆-约翰逊 首发 26:26 9 4 3 4-9 1-5 0-0 0 0 1 3
扎威 首发 26:15 23 6 1 8-14 2-5 5-6 1 1 1 3
克拉克斯顿 首发 24:09 3 5 2 1-3 0-0 1-1 0 0 1 1
托马斯 首发 27:39 17 3 3 5-11 3-5 4-4 1 0 2 3
施罗德 首发 30:34 16 4 3 6-10 2-6 2-3 1 0 1 3
米尔顿   24:29 8 0 7 3-5 2-3 0-0 0 0 1 0
基翁-约翰逊   23:16 12 5 0 4-10 4-8 0-0 0 2 2 1
威尔逊   22:14 11 5 4 4-5 1-1 2-2 1 0 1 2
克洛尼   17:51 9 2 2 3-6 2-5 1-2 0 0 1 4
泰瑞斯-马丁   17:07 6 0 1 2-6 2-5 0-0 0 0 1 0
杰伦-马丁   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
怀特黑德   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
崔永熙   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

凯尔特人vs篮网 精彩评论

网友评论1:獭兔你是真狠,脚踝扭伤了,背靠背第二场还干到35分,30+准三双,你是真铁人,我服了

网友评论2:这种比赛都不给崔永熙上场机会,真的太难了。

网友评论3:该说不说最后4分多钟垃圾时间如果都不给上,那肯定是训练中没达到教练要求了……