• 雄鹿
  • 113
  • 2024年03月02日

    NBA常规赛

  • 97
  • 公牛
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

雄鹿vs公牛 赛后数据

雄鹿数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
克劳德 首发 23:53 3 3 0 1-2 1-2 0-0 2 0 0 3
阿德托昆博 首发 37:19 46 16 6 16-22 2-3 12-16 1 1 1 3
大洛佩斯 首发 29:07 12 3 1 4-8 4-8 0-0 0 0 1 2
比斯利 首发 28:01 4 6 2 1-7 1-7 1-2 1 0 1 0
利拉德 首发 33:26 16 3 7 4-18 3-10 5-5 0 0 3 2
波蒂斯   26:10 11 9 1 4-13 1-5 2-4 2 1 0 1
康诺顿   24:31 0 1 1 0-3 0-3 0-0 1 1 1 3
贝弗利   18:17 14 4 2 5-8 2-5 2-2 0 1 0 1
格林   08:44 7 2 1 2-3 1-2 2-3 0 0 0 1
加里纳利   06:21 0 1 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2
T-阿德托昆博   01:42 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
杰克逊   01:42 0 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
比彻姆   00:47 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

公牛数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
德罗赞 首发 32:44 12 4 9 5-13 0-0 2-2 0 1 0 3
卡鲁索 首发 25:50 11 4 2 3-7 3-6 2-2 1 0 2 2
武切维奇 首发 34:04 17 9 3 8-18 1-3 0-0 0 0 1 3
道苏姆 首发 37:57 15 5 6 6-12 2-6 1-1 0 0 3 2
怀特 首发 38:01 22 3 2 7-14 2-5 6-6 0 0 2 2
德拉蒙德   24:05 9 10 0 4-11 0-0 1-1 1 1 3 4
比蒂姆   16:10 6 4 1 2-7 2-5 0-0 0 0 0 2
菲利普斯   13:15 0 1 2 0-2 0-1 0-0 1 0 0 1
泰勒   12:01 4 3 0 1-2 1-1 1-2 0 0 0 1
卡特   03:36 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1
特里   02:17 1 1 0 0-0 0-0 1-2 1 0 1 0
克雷格   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

雄鹿vs公牛 精彩评论

网友评论1:利拉德:又是被字母带飞的一天!这工资挣的爽!

网友评论2:利指在公牛主场又拉了一泼大的

网友评论3:利指导:我和字母哥共40投中20,命中率50拿下62分,牛逼吧