2024年10月16日
NBA季前赛
凯尔特人vs猛龙 录像回放
[录像下载] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 全场录像下载
[高清录像] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第一节 录像
[高清录像] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第二节 录像
[高清录像] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第三节 录像
[高清录像] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年10月16日 NBA季前赛 凯尔特人vs猛龙 第二节 录像
凯尔特人vs猛龙 视频集锦
凯尔特人vs猛龙 赛后数据
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
塔图姆 | 首发 | 33:45 | 24 | 8 | 6 | 9-21 | 5-13 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
布朗 | 首发 | 25:16 | 19 | 0 | 1 | 6-15 | 0-5 | 7-9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
霍福德 | 首发 | 23:08 | 2 | 2 | 1 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
怀特 | 首发 | 31:04 | 23 | 2 | 3 | 7-20 | 5-14 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
普理查德 | 首发 | 29:23 | 15 | 3 | 2 | 5-12 | 5-11 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
沃尔什 | 24:07 | 7 | 3 | 1 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
蒂尔曼 | 23:00 | 0 | 8 | 2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
科内特 | 21:14 | 10 | 5 | 1 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
科塔 | 10:26 | 0 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
哈珀 | 06:43 | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢尔曼 | 06:43 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
戴维森 | 05:11 | 12 | 0 | 0 | 3-3 | 2-2 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
豪泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍勒迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波尔津吉斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯克拉布 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯卡平采夫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朗尼-沃克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猛龙数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
巴恩斯 | 首发 | 29:55 | 26 | 9 | 10 | 10-17 | 5-9 | 1-1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
阿巴基 | 首发 | 31:15 | 16 | 5 | 3 | 7-11 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
珀尔特尔 | 首发 | 30:13 | 15 | 16 | 4 | 6-8 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
迪克 | 首发 | 31:57 | 27 | 6 | 0 | 12-21 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
米切尔 | 首发 | 31:02 | 9 | 3 | 10 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
巴特尔 | 16:03 | 8 | 1 | 1 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
布歇 | 15:12 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫格博 | 14:10 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
费尔南多 | 14:03 | 6 | 7 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
卡尔顿 | 09:40 | 4 | 5 | 3 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
拉姆塞 | 09:34 | 4 | 1 | 0 | 1-6 | 1-5 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
谢德 | 05:44 | 2 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡尔森 | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肖姆什 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗登 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人vs猛龙 精彩评论
网友评论1:很好看的比赛,巴恩斯今年真有点不一样的感觉,全方面的进步,防守也很顶,内外兼顾
网友评论2:迪克真是吊
网友评论3:猛龙这支球队球风散漫,这个赛季还是进不了季后赛!
NBA录像分类