2024年10月14日
NBA季前赛
猛龙vs凯尔特人 录像回放
[录像下载] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 全场录像下载
[高清录像] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第一节 录像
[高清录像] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第二节 录像
[高清录像] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第三节 录像
[高清录像] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年10月14日 NBA季前赛 猛龙vs凯尔特人 第二节 录像
猛龙vs凯尔特人 视频集锦
猛龙vs凯尔特人 赛后数据
猛龙数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
阿巴基 | 首发 | 27:19 | 5 | 4 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴恩斯 | 首发 | 26:03 | 10 | 1 | 2 | 5-10 | 0-1 | 0-3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
珀尔特尔 | 首发 | 25:09 | 14 | 13 | 2 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
迪克 | 首发 | 24:01 | 18 | 2 | 0 | 6-18 | 5-10 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
米切尔 | 首发 | 24:32 | 2 | 3 | 3 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
布歇 | 22:29 | 9 | 2 | 1 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
莫格博 | 21:09 | 8 | 10 | 4 | 3-7 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
谢德 | 18:54 | 14 | 0 | 5 | 4-9 | 1-3 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
费尔南多 | 14:11 | 6 | 2 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
拉姆塞 | 12:58 | 9 | 2 | 1 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
卡尔顿 | 07:30 | 4 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卡尔森 | 04:48 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
巴特尔 | 04:48 | 8 | 2 | 2 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
罗登 | 04:01 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肖姆什 | 02:08 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴雷特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥利尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎克利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃尔特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
朗尼-沃克 | 首发 | 29:37 | 20 | 0 | 1 | 8-15 | 4-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沃尔什 | 首发 | 30:11 | 16 | 10 | 1 | 6-12 | 1-4 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
科塔 | 首发 | 20:58 | 12 | 15 | 5 | 3-8 | 0-1 | 6-6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
豪泽 | 首发 | 24:46 | 5 | 9 | 1 | 2-11 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
普理查德 | 首发 | 23:37 | 19 | 5 | 9 | 7-13 | 5-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戴维森 | 24:23 | 9 | 2 | 5 | 3-9 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
皮特森 | 23:27 | 23 | 3 | 3 | 6-9 | 3-5 | 8-10 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
斯普林格 | 16:48 | 6 | 0 | 2 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
斯卡平采夫 | 15:02 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
谢尔曼 | 14:23 | 0 | 2 | 1 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
沃特森 | 12:00 | 4 | 2 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
哈珀 | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍勒迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍福德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科内特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波尔津吉斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯克拉布 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔图姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒂尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
怀特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猛龙vs凯尔特人 精彩评论
网友评论1:这是力克猛龙??这是放洪水戏精附体!
网友评论2:为了大分,也是努力啦,猛龙
网友评论3:不懂就问,为什么叫鸭王?
NBA录像分类