2024年10月13日
NBA季前赛
76人vs凯尔特人 录像回放
[录像下载] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 全场录像下载
[高清录像] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第一节 录像
[高清录像] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第二节 录像
[高清录像] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第三节 录像
[高清录像] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年10月13日 NBA季前赛 76人vs凯尔特人 第二节 录像
76人vs凯尔特人 视频集锦
76人vs凯尔特人 赛后数据
76人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
康西尔 | 首发 | 23:39 | 8 | 5 | 2 | 3-12 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小马丁 | 首发 | 28:05 | 9 | 4 | 2 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
亚布塞莱 | 首发 | 20:23 | 8 | 3 | 2 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
麦凯恩 | 首发 | 31:56 | 20 | 3 | 3 | 9-21 | 1-8 | 1-1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
道丁 | 首发 | 25:21 | 7 | 2 | 3 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
爱德华兹 | 30:03 | 9 | 3 | 1 | 4-11 | 0-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
基诺内斯 | 17:05 | 5 | 3 | 0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔克 | 16:43 | 8 | 3 | 0 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
明茨 | 14:52 | 6 | 2 | 3 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
博纳 | 12:23 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
费德勒 | 12:00 | 4 | 2 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
大莫布里 | 07:30 | 5 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
德拉蒙德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
恩比德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔治 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃里克-戈登 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克西 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌布雷 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
布朗 | 首发 | 23:11 | 18 | 8 | 4 | 7-12 | 1-4 | 3-5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
塔图姆 | 首发 | 23:11 | 16 | 10 | 6 | 5-11 | 3-8 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
科内特 | 首发 | 17:46 | 15 | 8 | 2 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
怀特 | 首发 | 23:11 | 5 | 2 | 2 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
霍勒迪 | 首发 | 18:37 | 9 | 2 | 1 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
朗尼-沃克 | 24:49 | 9 | 4 | 7 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
普理查德 | 17:23 | 11 | 3 | 8 | 4-12 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
谢尔曼 | 17:23 | 8 | 3 | 0 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
蒂尔曼 | 15:51 | 11 | 7 | 0 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
豪泽 | 12:49 | 15 | 4 | 2 | 5-7 | 5-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
科塔 | 12:49 | 4 | 4 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
戴维森 | 12:00 | 2 | 2 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
沃尔什 | 12:00 | 11 | 2 | 1 | 3-4 | 3-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
斯卡平采夫 | 09:00 | 5 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
哈珀 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍福德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波尔津吉斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯克拉布 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76人vs凯尔特人 精彩评论
网友评论1:吓得乔治和恩比德都不敢上场了……
网友评论2:一看对面四個主力,75人几个软蛋都不敢上场打
网友评论3:迪尔曼真的把三分练出来了吗?真是这样的话伙夫可以安心退役了
NBA录像分类