• 篮网
  • 106
  • 2024年10月09日

    NBA季前赛

  • 115
  • 快船
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

篮网vs快船 赛后数据

篮网数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
西蒙斯 首发 13:22 2 2 3 1-5 0-0 0-0 1 0 0 2
卡梅隆-约翰逊 首发 16:35 5 3 1 2-7 1-3 0-0 0 1 1 2
芬尼-史密斯 首发 18:19 10 1 3 2-5 1-4 5-6 1 1 1 2
托马斯 首发 17:08 12 1 2 3-5 2-4 4-4 1 0 1 0
施罗德 首发 16:35 10 3 5 4-7 1-2 1-1 2 0 1 1
扎威   22:57 10 2 2 5-9 0-2 0-0 3 1 1 2
威尔逊   21:40 7 2 1 3-6 0-2 1-1 0 1 2 1
基翁-约翰逊   20:58 14 6 4 5-13 2-8 2-3 0 0 1 2
米尔顿   18:52 9 3 1 3-3 1-1 2-3 1 0 3 1
克洛尼   16:16 3 3 3 1-4 0-3 1-2 0 0 3 2
杰伦-马丁   15:30 11 4 1 5-9 1-2 0-0 0 0 2 0
泰瑞斯-马丁   12:00 5 1 0 2-4 1-3 0-1 2 0 0 1
怀特黑德   11:44 3 1 0 1-4 1-2 0-0 0 0 1 1
贝利   09:31 4 2 4 0-3 0-0 4-6 0 0 1 1
崔永熙   08:33 1 2 0 0-2 0-1 1-2 0 0 1 2

快船数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
曼恩 首发 16:35 10 3 1 4-4 1-1 1-4 1 0 1 0
德里克-琼斯 首发 13:03 3 0 1 1-1 1-1 0-0 1 3 2 0
祖巴茨 首发 17:08 6 4 1 2-3 0-0 2-2 0 2 0 4
鲍威尔 首发 17:14 10 2 1 2-5 2-3 4-4 1 0 0 2
哈登 首发 16:34 14 4 2 6-9 2-4 0-0 0 0 6 0
凯-琼斯   22:27 13 5 0 6-8 0-0 1-2 0 1 2 1
布朗   19:53 4 5 4 2-4 0-1 0-0 4 1 3 1
邓恩   17:01 5 2 2 2-5 1-2 0-0 1 2 0 1
米勒   16:32 13 2 2 4-6 1-1 4-4 1 1 1 1
科菲   15:56 7 1 0 3-5 0-1 1-2 0 0 1 0
克里斯蒂   15:30 3 3 1 1-7 0-4 1-2 0 1 0 1
威廉姆斯   15:30 10 6 7 4-7 1-3 1-2 1 0 1 1
小凯文-波特   14:14 9 4 4 4-9 1-2 0-0 2 0 1 2
达林   12:32 8 0 1 3-5 2-4 0-0 1 0 1 4
巴图姆   09:51 0 3 1 0-4 0-3 0-0 0 0 0 0
丹尼斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

篮网vs快船 精彩评论

网友评论1:垃圾时间没有配合,没有节奏,遇到一群独比,继续努力吧

网友评论2:崔永熙1:0布朗尼,暂时领先

网友评论3:长路漫漫,加油吧小崔