• 天津
  • 87
  • 2024年08月11日

    CBA夏季联赛启东站

  • 63
  • 山西
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

天津vs山西 赛后数据

天津数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
时德帅 首发 24' 7 8 0 3-6 0-0 1-2 3 0 4 4
郑昊燃 首发 20' 11 3 0 3-9 2-5 3-4 0 0 1 1
库珀 首发 16' 0 4 11 0-1 0-1 0-0 2 0 3 1
王一方 首发 25' 9 2 1 2-4 1-2 4-4 3 0 3 4
李宗霖 首发 40' 22 11 1 10-21 1-5 1-2 0 0 1 4
孙承信   27' 5 4 4 0-7 0-3 5-9 0 0 1 1
张云梦   22' 14 7 2 4-13 1-7 5-5 2 0 0 3
姜博文   19' 7 5 2 2-4 1-3 2-2 1 0 4 4
高世鳌   17' 4 7 1 1-1 0-0 2-2 1 2 1 3
谷泽浴   16' 4 2 7 2-5 0-2 0-0 1 0 1 0
杜伯超   8' 4 2 1 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0
赖俊豪   0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
岳鸿博   0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
蒋祺禹   0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

山西数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
王哲 首发 18' 2 2 1 1-5 0-2 0-0 1 0 3 6
韩霈瑜 首发 36' 17 9 3 6-13 0-3 5-9 1 1 3 1
陈彭宇迪 首发 42' 24 8 5 9-26 3-10 3-4 1 0 3 1
何家辰 首发 38' 6 5 1 2-11 1-7 1-3 1 0 2 3
葛昭宝 首发 16' 0 2 0 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0
秦子龙   27' 8 5 2 3-11 0-6 2-5 3 0 2 3
吕加晖   25' 2 3 1 1-3 0-0 0-4 3 1 3 4
刘冠岑   19' 1 4 1 0-4 0-3 1-2 0 0 3 4
焦钟毅   10' 1 3 1 0-4 0-2 1-2 0 0 0 1
赵戌宏   2' 2 2 0 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0
原帅   0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
贾明儒   0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

天津vs山西 精彩评论

网友评论1:我在想山西打得过澳大利亚女篮不

网友评论2:还付费观看,还好我忍住了,不让花钱找罪受。