• 尼克斯
  • 100
  • 2024年04月06日

    NBA常规赛

  • 108
  • 公牛
  • 录像回放
  • 视频集锦
  • 赛后数据

尼克斯vs公牛 赛后数据

尼克斯数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
阿努诺比 首发 28:41 12 1 0 5-8 2-4 0-0 2 0 1 1
哈特 首发 11:26 0 1 1 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1
哈尔滕施泰因 首发 29:30 10 7 2 3-5 0-0 4-6 3 1 4 3
迪文岑佐 首发 33:03 10 4 3 4-12 2-7 0-0 0 1 2 0
布伦森 首发 41:35 35 6 11 13-28 1-5 8-10 2 0 5 1
麦克布莱德   37:38 19 7 2 6-11 4-7 3-3 0 0 1 1
博格达诺维奇   20:17 9 1 1 3-9 1-4 2-2 0 0 2 2
阿丘瓦   18:34 0 4 1 0-2 0-1 0-0 1 0 1 4
罗宾逊   11:06 5 5 1 2-4 0-0 1-3 1 0 0 1
伯克斯   08:10 0 2 0 0-2 0-1 0-0 0 0 1 1
迪亚基特   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
杰弗里斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
米尔顿   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
希姆斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
托平   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

公牛数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
德罗赞 首发 42:14 20 5 10 8-18 0-2 4-4 1 0 4 4
卡鲁索 首发 32:21 7 1 4 3-6 1-4 0-0 1 0 2 2
武切维奇 首发 32:04 16 13 6 7-18 2-2 0-0 0 1 2 1
道苏姆 首发 39:25 24 6 5 10-20 3-7 1-2 2 0 4 4
怀特 首发 13:54 2 3 1 1-4 0-3 0-0 0 0 0 1
J-格林   33:00 25 13 1 10-14 1-2 4-4 2 1 1 1
德拉蒙德   24:03 10 16 0 3-7 0-0 4-6 3 1 3 4
特里   13:00 2 0 0 1-3 0-2 0-0 2 2 0 1
克雷格   07:39 2 0 0 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1
比蒂姆   02:20 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
卡特   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
德雷尔   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
芬克   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
萨诺戈   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

尼克斯vs公牛 精彩评论

网友评论1:除了大头,都在犯罪

网友评论2:都不可思议,NBA球队最后一分20秒一分不得

网友评论3:没有了兰德尔,尼克斯本赛季大势已去了