2024年04月06日
NBA常规赛
马刺vs鹈鹕 录像回放
[录像下载] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 全场录像下载
[高清录像] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第一节 录像
[高清录像] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第二节 录像
[高清录像] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第三节 录像
[高清录像] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年4月6日 NBA常规赛 马刺vs鹈鹕 第二节 录像
马刺vs鹈鹕 视频集锦
[微博全场集锦] 文班准三双+致胜封盖 CJ31分 锡安缺阵 马刺逆转送鹈鹕4连败
[腾讯全场集锦] 文班准三双+致胜封盖 CJ31分 锡安缺阵 马刺逆转送鹈鹕4连败
[腾讯原声集锦] 文班准三双+致胜封盖 CJ31分 锡安缺阵 马刺逆转送鹈鹕4连败
[文班集锦] 关键封盖拿下比赛!文班砍17+12+9准三双 外加1抢断3盖帽
[麦科勒姆集锦] 一言难尽!CJ-麦科勒姆29中13&三分12中4 得到31分6板5助1帽
马刺vs鹈鹕 赛后数据
马刺数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
尚帕尼 | 首发 | 37:49 | 15 | 4 | 4 | 6-11 | 2-7 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
马穆凯拉什维利 | 首发 | 26:58 | 15 | 5 | 2 | 7-11 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
文班亚马 | 首发 | 33:58 | 17 | 12 | 9 | 5-12 | 3-6 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
布兰纳姆 | 首发 | 34:17 | 14 | 1 | 2 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
琼斯 | 首发 | 33:06 | 14 | 2 | 4 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
科林斯 | 27:24 | 15 | 7 | 3 | 7-11 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
格拉汉姆 | 24:34 | 20 | 2 | 5 | 6-15 | 4-12 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
韦斯利 | 15:55 | 1 | 1 | 5 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
西索科 | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
布耶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格雷 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹈鹕数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
琼斯 | 首发 | 38:02 | 15 | 4 | 3 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
墨菲 | 首发 | 34:37 | 16 | 8 | 4 | 7-13 | 1-6 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
瓦兰丘纳斯 | 首发 | 27:44 | 26 | 7 | 7 | 10-12 | 0-1 | 6-6 | 1 | 0 | 4 | 5 |
麦科勒姆 | 首发 | 39:28 | 31 | 6 | 4 | 13-29 | 4-12 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
丹尼尔斯 | 首发 | 37:10 | 7 | 7 | 2 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
南斯 | 20:06 | 6 | 3 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
霍金斯 | 18:03 | 6 | 3 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
马绍尔 | 14:19 | 2 | 3 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
瑞安 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
希尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利德尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厄尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
锡安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泽勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马刺vs鹈鹕 精彩评论
网友评论1:鹈鹕危险了,还要对阵勇士、湖人,基本掉第九第十了
网友评论2:鹈鹕赫伯特琼斯,一个被盖一个失误,湖人侠我记住你了!
网友评论3:有请今天第二位湖人侠——马刺登场!今天他们9人登场,7人得分上双!!两分险胜鹈鹕!!接下来谁会是第三位和第四位呢?独行侠和森林狼?!
马刺vs鹈鹕 相关录像
NBA今日录像
NBA今日视频
NBA今日战报