2024年11月28日
NBA常规赛
开拓者vs步行者 录像回放
[录像下载] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 全场录像下载
[高清录像] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第一节 录像
[高清录像] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第二节 录像
[高清录像] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第三节 录像
[高清录像] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第四节 录像
[腾讯中文] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 全场录像回放
[腾讯中文] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第一节 录像
[腾讯中文] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第二节 录像
[腾讯中文] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第三节 录像
[腾讯中文] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第一节 录像
[腾讯原声] 2024年11月28日 NBA常规赛 开拓者vs步行者 第二节 录像
开拓者vs步行者 视频集锦
开拓者vs步行者 赛后数据
开拓者数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
阿夫迪亚 | 首发 | 41:09 | 16 | 5 | 7 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
卡马拉 | 首发 | 24:18 | 8 | 4 | 2 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
艾顿 | 首发 | 33:44 | 16 | 12 | 2 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
夏普 | 首发 | 37:04 | 17 | 3 | 3 | 8-19 | 1-7 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
安芬尼-西蒙斯 | 首发 | 37:36 | 30 | 4 | 6 | 10-21 | 6-12 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
亨德森 | 35:25 | 17 | 2 | 9 | 6-11 | 3-4 | 2-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
班顿 | 16:30 | 8 | 4 | 1 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
沃克 | 10:45 | 2 | 3 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
吕佩尔 | 03:29 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克林根 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格兰特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米纳亚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆雷 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
步行者数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
马瑟林 | 首发 | 39:40 | 24 | 10 | 3 | 8-16 | 3-5 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
西亚卡姆 | 首发 | 38:12 | 29 | 7 | 4 | 12-20 | 2-5 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
特纳 | 首发 | 38:08 | 15 | 8 | 1 | 7-17 | 1-7 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
昆顿-杰克逊 | 首发 | 32:30 | 9 | 5 | 4 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
哈利伯顿 | 首发 | 38:51 | 28 | 7 | 10 | 8-15 | 5-10 | 7-7 | 2 | 0 | 3 | 2 |
托平 | 15:39 | 6 | 5 | 2 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麦康纳 | 14:53 | 6 | 4 | 3 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
沃克 | 09:44 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
弗菲 | 08:35 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
布朗 | 03:48 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗里曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
詹姆斯-约翰逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内姆哈德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牛顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开拓者vs步行者 精彩评论
网友评论1:哈里伯顿已经完全回来了
网友评论2:打垃圾队回来毛线,严重被高估
网友评论3:哈利复苏啦,又是那个予取予求的持球大核
NBA录像分类